Données météo: Actuelle dimanche, 31/01/2010 08:40
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
31/01/2010 08:40 -1,9 °C 82 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 360 ° -4,6 °C -2,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/01/2010 08:39 -1,9 °C 81 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NO 337 ° -4,7 °C -4,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
31/01/2010 08:38 -2,0 °C 82 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 315 ° -4,7 °C -2,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31/01/2010 08:37 -2,0 °C 82 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 337 ° -4,7 °C -3,6 °C 11,9 km/h (2 Bft)
31/01/2010 08:36 -2,0 °C 82 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 315 ° -4,7 °C -2,4 °C 17,3 km/h (3 Bft)
31/01/2010 08:35 -2,0 °C 82 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 337 ° -4,7 °C -6,7 °C 19,4 km/h (3 Bft)
31/01/2010 08:34 -2,0 °C 82 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NE 22 ° -4,7 °C -2,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/01/2010 08:33 -2,0 °C 82 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 337 ° -4,7 °C -2,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
31/01/2010 08:32 -2,0 °C 82 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N-NO 337 ° -4,7 °C -6,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
31/01/2010 08:31 -2,0 °C 82 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 315 ° -4,7 °C -2,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/01/2010 08:30 -2,0 °C 82 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N 360 ° -4,7 °C -2,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
_ Min-Heure 08:22 12:46 14:59 - 13:08 - - 06:50 07:25 13:08
Minimum _ -2,1 °C 55 % 997,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -4,8 °C -7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 12:39 00:14 08:39 09:00 10:04 - - 00:14 12:41 05:00
Maximum _ 5,1 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h
E-NE (3 Bft)
- - -1,3 °C 5,1 °C 24,5 km/h
N-NO (4 Bft)
Moyenne _ 1,5 °C 73 % 1000,5 hPa #0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N - -3,0 °C 0,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)